Analyse des risques bancaires (MENTION MBFA)
Parcours
Présentation
Présentation
Analyse des Risques Bancaires de la mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance.
Ce parcours permet d’approfondir les enseignements en économie financière.
Il aborde les systèmes de règlementation et de fonctionnement bancaire.
Objectifs
Ce parcours permet de :
- Donner aux étudiants les compétences nécessaires à l’exercice des métiers d’analystes des risques (analyser les différents types de risque : Analyste du risque de crédit, analyste du risque opérationnel, analyste du risque de non conformité (compliance), gestionnaire des risques (risk manager) au sein des établissements bancaires…. ) pour être capable de proposer des solutions personnelles dans le domaine de la gestion des risques (évaluation des risques de produits complexes, constructions de produits structurés ou de portefeuilles complexes …).
- Donner aux étudiants les compétences nécessaires pour effectuer des recherches dans le cadre d’organismes publics et pour comprendre la réglementation et le fonctionnement financier et bancaire, pour détecter, évaluer et modéliser les risques et évaluer les produits financiers et bancaires.
- Maîtriser les outils de la modélisation financière ainsi que l’économétrie bancaire qui permettent de postuler dans des métiers d’analyste des risques financiers et aux fonctions de back office.
- Acquérir les connaissances suffisantes pour postuler au concours des Contrats doctoraux et / ou pour s’inscrire en Doctorat.
- Posséder des connaissances informatiques et savoir modéliser et utiliser des outils informatiques, les logiciels ou progiciels souvent usités sur les marchés (SAS, VBA….).
- Maîtriser les outils de la modélisation financière ainsi que l’économétrie bancaire qui permettent de postuler dans des métiers d’opérateur de marché, de gestionnaire de portefeuille, d’analyste de risques financiers et aux fonctions de back office.
Conditions d'accès
Condition d'accès
Candidature :
https://economie.edu.umontpellier.fr/inscriptions/dossier-de-candidature/
Contenu
Contenu de la formation
Le Master s’organise en 2 années :
Master 1 : Le Master 1 est composé essentiellement de cours communs à la mention. Le semestre 2 est composé de cours communs à la mention et 2 cours de spécialité : introduction au calcul stochastique et économie de la banque et règlementation bancaire.
Master 2 : Le semestre 1 est composé de cours communs à la mention et le 2ème semestre permet de partir en stage en 3 et 6 mois ou d'établir un mémoire de recherche.
MASTER 1 :
Unité d’Enseignement | Semestre | Crédits européens | Coefficients | Tronc commun, ou parcours | Modalités de l’enseignement CM | Durée totale d’enseignement en présentiel | Durée totale d’enseignement en non présentiel | Effectifs par UE | ||
CM | TD | TP | ||||||||
Anglais | 1 | 2 | 2 | Commun | 10 | 10 | 20 | 0 | 87 | |
Microéconomie | 1 | 6 | 6 | Commun | 40 | 15 | 55 | 0 | 87 | |
Econométrie | 1 | 6 | 6 | Commun | 40 | 15 | 55 | 0 | 87 | |
Finance d'entreprise | 1 | 3 | 3 | Commun | 20 | 7,5 | 27,5 | 0 | 87 | |
Finance de marché | 1 | 3 | 3 | Commun | 20 | 7,5 | 27,5 | 0 | 87 | |
Algorthmique et programmation | 1 | 4 | 4 | Commun | 30 | 15 | 45 | 0 | 87 | |
Méthodes de prévision | 1 | 4 | 4 | Commun | 30 | 15 | 45 | 0 | 87 | |
1 Option à choisir | ||||||||||
Allemand | 1 | 2 | 2 | Commun | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
Espagnol | 1 | 2 | 2 | Commun | 10 | 10 | 20 | 0 | 3 | |
Optimisation dynamique | 1 | 2 | 2 | Commun | 20 | 20 | 0 | 3 | ||
Commerce international | 1 | 2 | 2 | Commun | 20 | 20 | 0 | 9 | ||
Entrepôt de données | 1 | 2 | 2 | Commun | 10 | 10 | 20 | 0 | 32 | |
Macroéconomie financière | 1 | 2 | 2 | Commun | 20 | 20 | 0 | 18 | ||
Anglais | 2 | 2 | 2 | Commun | 10 | 10 | 20 | 0 | 85 | |
Macroéconomie | 2 | 6 | 6 | Commun | 40 | 15 | 55 | 0 | 85 | |
Théorie de la croissance | 2 | 3 | 3 | Commun | 30 | 30 | 0 | 85 | ||
Projet individuel de recherche | 2 | 4 | 4 | Commun | 20 | 15 | 35 | 0 | 85 | |
Econométrie des séries temporelles | 2 | 6 | 6 | Commun | 40 | 15 | 55 | 0 | 85 | |
Introduction au calcul stochastique | 2 | 3 | 3 | Commun | 30 | 30 | 0 | 85 | ||
Economie de la banque et règlementation bancaire | 2 | 3 | 3 | Parcours | 30 | 30 | 0 | 85 | ||
1 Option à choisir | ||||||||||
Allemand | 2 | 3 | 3 | Commun | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
Espagnol | 2 | 3 | 3 | Commun | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | |
Introduction à SAS | 2 | 3 | 3 | Commun | 30 | 30 | 0 | 28 | ||
Mathématiques financières | 2 | 3 | 3 | Parcours | 30 | 30 | 0 | 64 |
MASTER 2 :
Unité d’Enseignement | Semestre | Crédits européens | Coefficients | Tronc commun, ou parcours | Modalités de l’enseignement CM | Durée totale d’enseignement en présentiel | ||
CM | TD | TP | ||||||
Statistiques exploratoires | Annualisé | |||||||
Statistiques exploratoires à partir de données financièresTechniques informatiques | 1 | 1 | Commun | 20 | 20 | |||
Techniques informatiques | 1 | 1 | Commun | 15 | 15 | |||
Economie de la finance | ||||||||
Marchés financiers et théorie financière | 2 | 2 | Commun | 15 | 15 | |||
Théorie bancaire Marché primaire action : introduction en bourse | 2 | 2 | Commun | 15 | 15 | |||
Règlementation, bancaire et assurance | 1 | 1 | Commun | 15 | 15 | |||
Analyse financière | 2 | 2 | Commun | 10 | 10 | |||
Calcul stochastique | 2 | 2 | Commun | 15 | 15 | |||
Anglais de la finance | 1 | 1 | Commun | 20 | 20 | |||
Modélisation des séries financières et des risques | ||||||||
Econométrie des marchés financiers 1 et 2 | 3 | 3 | Commun | 25 | ||||
Econométrie appliquée à la finance | 3 | 3 | Parcours | 20 | 20 | |||
Méthodes numériques | 1 | 1 | Parcours | 10 | 10 | |||
Gestion de portefeuille sous R | 2 | 2 | Commun | 15 | 15 | |||
Big data et intelligence artificielle | 1 | 1 | Parcours | 10 | 10 | |||
Réseaux de neurones | 1 | 1 | Parcours | 5 | ||||
VBA et applications | 1 | parcours | 10 | 10 | ||||
Algorithme de trading | 1 | 1 | Parcours | 6 | 6 | |||
Risques bancaires | ||||||||
Risque de taux | 2 | 2 | Parcours | 10 | 10 | |||
Risque de crédit | 2 | 2 | Parcours | 10 | 10 | |||
Risque opérationnel et de conformité | 2 | 2 | Parcours | 20 | 20 | |||
Conférences de professionalisation Analyse technique boursière | Parcours | 10 | 10 | |||||
Stage en entreprise de 3 à 6 mois dans le cadre d'un parcours PROFESSIONNEL | 30 | 30 | Commun | |||||
Mémoire de recherche dans le cadre d'un parcours RECHERCHE | 30 | 30 | Commun |
Stages, projets tutorés
Stage entre 3 et 6 mois en Master 2
Aménagements particuliers
Aménagements d'études et d'examens possibles pour les étudiants reconnus en situation d' handicap et / ou sportifs de haut niveau.
Et après ?
Insertion professionnelle
« Le Master Analyse des Risques Bancaires est à la foi très dense en apprentissage, en émotions, en rencontres et en collaborations. Le rythme soutenu de la formation m’a avant tout permis de m’organiser, de devenir autonome et devenir persévérant. Je suis donc fier de ce diplôme préparé et qui me donne des compétences pour ma vie professionnelle.
Je tenais d’ailleurs à remercier les enseignants pour leur patience, leurs connaissances et leur grande envie des les transmettre.
Si j’ai opté pour ce Master en Finance spécialité Analyse des risques bancaires, c’est avant tout dans le cadre de mon projet professionnel. J’ai toujours été un passionné des métiers de la banque, et donc il était naturel de le choisir afin de continuer mon apprentissage.
Même si j’aurais préféré approfondir certaines matières pratiques comme Risque de crédit, Risque de taux, Risque opérationnel, Gestion de portefeuille sous R ou méthodes numériques qui sont des connaissances essentielles dans le milieu professionnel, je reste convaincu par l’efficacité de cette formation. L’année de Master 2 est d’ailleurs très intense en théorie lors des 6 premiers mois mais nous permet de développer une capacité d’analyse et de synthèse, de travail d’équipe et un sens de l’organisation.
Pour finir, je dirai que pour réussir à l’université, il y a 3 grands points à ne surtout pas négliger : l’autonomie, la persévérance, et l’organisation. Il faut travailler à la maison, à la bibliothèque, assister aux cours, être assidu, poser des questions, et faire en sorte que nos journées tournent autour de nos études et nos objectifs. Les années passent très vite et il ne faut pas oublier que nous préparons un diplôme. »
A. H. Ancien étudiant du parcours Analyse des Risques Bancaires
Lien vers le SCUIO-IP