ECTS
60 crédits
Structure de formation
Faculté d’éducation
Organisation
Programme
Master 2e année | |||||
Mention : | Master MEEF "Encadrement Éducatif" | ||||
Parcours : Métiers de l'encadrement éducatif: vie scolaire et médiation sociale | |||||
Semestre 3 | Volume horaire total étudiant | CM | TD | ECTS | |
UE 301 | Politiques et communautés éducatives | 96 | 42 | 54 | 9 |
ECUE 3011 | Conduite de projets et politique éducative en EPLE | 42 | 21 | 21 | 3 |
ECUE 3012 | Gestion des conflits | 24 | 6 | 18 | 3 |
ECUE 3013 | Justice, droit et médiations | 30 | 15 | 15 | 3 |
UE 302 | Accompagnement pédagogique du stage de M2 | 60 | 15 | 45 | 12 |
ECUE 3021 | Accompagnement des stages | 30 | 30 | 6 | |
ECUE 3022 | Reprise réflexive et problématisation à l'écrit | 30 | 15 | 15 | 6 |
UE 303 | Culture commune : Éduquer, enseigner, faire apprendre : construire sa posture professionnelle | 36 | 36 | 3 | |
UE 304 | Élaborer et rédiger son mémoire | 12 | 6 | 6 | 6 |
Total semestre 3 | 204 | 63 | 141 | 30 | |
Semestre 4 | Volume horaire total étudiant | CM | TD | ECTS | |
UE 401 | Expérience scolaire et relation éducative | 66 | 27 | 39 | 6 |
ECUE 4011 | Expérience scolaire et relation éducative | 42 | 21 | 21 | 3 |
ECUE 4012 | Communication écrite et analyse de situations éducatives | 24 | 6 | 18 | 3 |
UE 402 | Accompagnement pédagogique du stage de M2 | 60 | 12 | 48 | 9 |
ECUE 4021 | Accompagnement des stages | 30 | 30 | 6 | |
ECUE 4022 | Communication orale et analyse de situations éducatives | 30 | 12 | 18 | 3 |
UE 403 | Culture commune : Éduquer, enseigner, faire apprendre : affirmer sa posture professionnelle | 20 | 20 | 3 | |
UE 404 | Soutenir et valoriser son mémoire | 6 | 6 | 12 | |
Total semestre 4 | 152 | 39 | 113 | 30 | |
Total Master 2 | 356 | 120 |
Et après
Insertion professionnelle
Professeur-stagiaire du 2nd degré si réussite au concours CPE