ECTS
60 crédits
Structure de formation
Faculté d’éducation
Organisation
Programme
Master 2e année | |||||
Mention : | Master MEEF "Second Degré" | ||||
Parcours : Sciences industrielles de l'ingénieur (SII) et sciences et techniques industrielles (STI) | |||||
Semestre 3 | Volume horaire total étudiant | CM | TD | ECTS | |
UE 301 | Elaboration de projets techniques et pédagogiques | 84 | 84 | 10 | |
ECUE 301.1 | Etudes de projets techniques | 72 | 72 | ||
ECUE 301.2 | Projets techniques et pédagogiques tutorés | 12 | 12 | ||
UE 302 | Analyses de situations professionnelles | 51 | 51 | 10 | |
ECUE 302.1 | Didactiques des enseignements technologiques et professionnels | 30 | 30 | ||
ECUE 302.2 | Accompagnement pédagogique et didactique du stage de M2 | 21 | 21 | ||
UE 303 | Relations enseignement et milieu professionnel | 9 | 9 | 2 | |
UE 304 | Élaboration et rédaction du mémoire | 15 | 15 | 5 | |
UE 305 | Éduquer, enseigner, faire apprendre : construire sa posture professionnelle | 36 | 36 | 3 | |
Total semestre 3 | 195 | 195 | 30 | ||
Semestre 4 | Volume horaire total étudiant | CM | TD | ECTS | |
UE 401 | Projections, manipulations pour l'enseignement technologique et professionnel | 60 | 60 | 10 | |
ECUE 401.1 | Manipulations technologiques et professionnelles | 42 | 42 | ||
ECUE 401.2 | Manipulations et projections dans l'enseignement, liens avec le mémoire | 18 | 18 | ||
UE 402 | Situations professionnelles et analyse de pratiques | 51 | 51 | 10 | |
ECUE 402.1 | Analyse de situations : pratiques et activité | 15 | 15 | ||
ECUE 402.2 | Accompagnement pédagogique et didactique du stage de M2 | 36 | 36 | ||
UE 403 | Relation enseignement et milieu professionnel | 9 | 9 | 3 | |
UE 404 | Soutenance et valorisation du mémoire | 15 | 15 | 5 | |
UE 405 | Éduquer, enseigner, faire apprendre : affirmer sa posture professionnelle | 20 | 20 | 2 | |
Total semestre 4 | 155 | 155 | 30 | ||
Total Master 2 | 350 | 350 | 60 |
Et après
Insertion professionnelle
Professeur-stagiaire du 2nd degré si réussite au CAPLP ou CAPET